Natijalar: Olimpiada (kimyo) 11-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 1 | *** Aysara | 27 / 90% | 04-06-2026, 17:13:49 |
| 2 | *** 7807604808 | 21 / 70% | 25-06-2026, 17:36:40 |
| 3 | 88***2179 Temur | 11 / 36.7% | 02-05-2026, 16:02:02 |
| 4 | *** A Shaxzoda | 10 / 33.3% | 22-05-2026, 01:15:29 |
| 5 | 94***0331 Javoxir Xursanaliyev | 9 / 30% | 01-03-2026, 12:17:34 |
| 6 | *** Diyorbek | 9 / 30% | 29-04-2026, 16:32:41 |
| 7 | *** Robiya | 9 / 30% | 03-07-2026, 14:05:28 |
| 8 | 91***1476 Tangirova Gulsanam | 8 / 26.7% | 11-02-2026, 19:04:49 |
| 9 | 90***6515 Munira Bazarbayeva | 8 / 26.7% | 27-03-2026, 23:30:28 |
| 10 | *** Jasmina | 8 / 26.7% | 16-06-2026, 15:41:20 |
| 11 | 90***5606 Ruhwon | 7 / 23.3% | 22-02-2026, 23:26:10 |
| 12 | 94***4445 Shoxrux | 7 / 23.3% | 28-05-2026, 08:03:39 |
| 13 | 99***1908 Dilfuza Kurbonboyeva | 6 / 20% | 10-02-2026, 11:47:18 |
| 14 | *** 7807604808 | 6 / 20% | 25-06-2026, 16:04:43 |
| 15 | 90***5606 Ruhwon | 5 / 16.7% | 22-02-2026, 23:23:11 |
| 16 | 94***0331 Javoxir Xursanaliyev | 3 / 10% | 01-03-2026, 12:18:29 |
Natijalar 1-16 / Jami 16 ta