Natijalar: Olimpiada (fizika) 9-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 401 | *** 5527109746 | 6 / 20% | 23-04-2026, 10:11:26 |
| 402 | *** ShR | 6 / 20% | 01-05-2026, 07:25:30 |
| 403 | *** Sarvara | 6 / 20% | 01-05-2026, 10:25:12 |
| 404 | *** Dilnoza | 6 / 20% | 06-05-2026, 18:33:23 |
| 405 | *** 5718388714 | 6 / 20% | 07-05-2026, 08:06:30 |
| 406 | *** IBROHIMBOBO | 6 / 20% | 09-05-2026, 17:13:47 |
| 407 | *** Nasiba | 6 / 20% | 16-05-2026, 09:57:29 |
| 408 | *** Numonjonov | 6 / 20% | 19-05-2026, 22:46:21 |
| 409 | *** 8603010405 | 6 / 20% | 20-05-2026, 21:34:25 |
| 410 | *** 7926644034 | 6 / 20% | 23-05-2026, 23:45:07 |
| 411 | *** OZODBEK | 6 / 20% | 06-06-2026, 14:48:02 |
| 412 | *** OZODBEK | 6 / 20% | 07-06-2026, 23:44:59 |
| 413 | *** 655934987 | 6 / 20% | 19-06-2026, 22:03:33 |
| 414 | *** 655934987 | 6 / 20% | 19-06-2026, 22:11:25 |
| 415 | *** 655934987 | 6 / 20% | 19-06-2026, 22:24:07 |
| 416 | *** 655934987 | 6 / 20% | 19-06-2026, 22:26:20 |
| 417 | *** Xamid | 6 / 20% | 25-06-2026, 12:25:01 |
| 418 | *** OZODBEK | 6 / 20% | 27-06-2026, 11:48:34 |
| 419 | *** Diyora Jo'rayeva | 6 / 20% | 04-07-2026, 08:23:58 |
| 420 | *** 8289377358 | 6 / 20% | 05-07-2026, 23:02:44 |
Natijalar 401-420 / Jami 676 ta