Natijalar: Olimpiada (fizika) 9-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 421 | *** T | 6 / 20% | 08-07-2026, 08:07:13 |
| 422 | *** OZODBEK | 6 / 20% | 17-07-2026, 11:31:13 |
| 423 | *** 8120566486 | 6 / 20% | 04-08-2026, 20:11:05 |
| 424 | *** 8120566486 | 6 / 20% | 04-08-2026, 20:13:37 |
| 425 | *** 8120566486 | 6 / 20% | 04-08-2026, 20:26:46 |
| 426 | 33***2090 Maftuna Komiljonova | 6 / 20% | 14-08-2026, 16:24:33 |
| 427 | *** Uzarmiya | 6 / 20% | 16-08-2026, 20:52:15 |
| 428 | *** Mavlonqulovdilmurod | 6 / 20% | 14-10-2026, 22:09:58 |
| 429 | *** 8668485530 | 6 / 20% | 14-10-2026, 22:44:59 |
| 430 | *** Jamila | 6 / 20% | 15-10-2026, 09:23:52 |
| 431 | *** Mironshox | 6 / 20% | 15-10-2026, 11:56:52 |
| 432 | *** Mironshox | 6 / 20% | 15-10-2026, 12:14:01 |
| 433 | *** I | 6 / 20% | 15-10-2026, 15:44:55 |
| 434 | *** Gulnara | 6 / 20% | 15-10-2026, 21:59:03 |
| 435 | *** 8959827379 | 6 / 20% | 15-10-2026, 22:57:19 |
| 436 | *** 8959827379 | 6 / 20% | 15-10-2026, 22:58:56 |
| 437 | *** Abdulvosid | 6 / 20% | 16-10-2026, 18:42:47 |
| 438 | *** Amirxon | 6 / 20% | 16-10-2026, 21:10:59 |
| 439 | *** SHahloxon | 6 / 20% | 16-10-2026, 21:26:41 |
| 440 | *** 6336935764 | 6 / 20% | 18-10-2026, 19:51:21 |
Natijalar 421-440 / Jami 676 ta