Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
101 | 99***1683 Kengesova Jansaya | 2 / 4% | 27-03-2025, 14:56:58 |
102 | 93***9609 Azizova Umida | 2 / 4% | 30-03-2025, 18:09:22 |
103 | 99***0461 Sayfiddin Zaynidinov | 1 / 2% | 25-02-2025, 14:59:01 |
104 | 94***8353 Numonova Muqaddasxon | 1 / 2% | 02-03-2025, 22:03:47 |
105 | 38***6658 Nomonova Robiyaxon | 1 / 2% | 04-03-2025, 20:05:39 |
106 | 33***3132 Ruxshona Sangilboyeva | 1 / 2% | 08-03-2025, 21:07:09 |
107 | 93***1031 B Mm | 1 / 2% | 12-03-2025, 23:32:21 |
108 | 91***3579 Yusupova Saodatxon | 1 / 2% | 14-03-2025, 20:17:40 |
109 | 94***2175 Moxinur | 1 / 2% | 15-03-2025, 07:02:13 |
110 | 93***5608 Xidirov Elbek | 1 / 2% | 24-03-2025, 18:03:49 |
111 | 97***4749 Odilov Abdullox | 1 / 2% | 08-05-2025, 14:13:13 |
112 | *** ISLOM KARIMOV | 1 / 2% | 16-05-2025, 06:49:44 |
113 | *** Javlon | 0 / 0% | 27-04-2025, 00:42:13 |
114 | *** Naimova | 0 / 0% | 02-05-2025, 23:01:59 |
115 | 90***9878 Matyakubova Yasmina | 0 / 0% | 03-05-2025, 01:21:26 |
116 | *** ISLOM KARIMOV | 0 / 0% | 16-05-2025, 08:20:34 |
Natijalar 101-116 / Jami 116 ta