Natijalar: Olimpiada (fizika) 9-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 561 | *** Ibrohimov | 1 / 3.3% | 21-06-2026, 02:51:24 |
| 562 | *** Yusufxon | 1 / 3.3% | 14-10-2026, 17:00:31 |
| 563 | *** 8651813300 | 1 / 3.3% | 15-10-2026, 12:28:00 |
| 564 | *** 700 | 1 / 3.3% | 15-10-2026, 14:23:55 |
| 565 | *** Muhammadjon | 1 / 3.3% | 15-10-2026, 21:12:03 |
| 566 | *** Emma | 1 / 3.3% | 16-10-2026, 12:06:34 |
| 567 | *** Feruza2013 | 1 / 3.3% | 16-10-2026, 12:36:35 |
| 568 | *** Nigora | 1 / 3.3% | 18-10-2026, 09:09:52 |
| 569 | *** Otkirbek | 1 / 3.3% | 18-10-2026, 20:58:41 |
| 570 | *** 6672322289 | 1 / 3.3% | 28-10-2026, 17:32:48 |
| 571 | *** Turaeva | 0 / 0% | 09-10-2026, 12:24:30 |
| 572 | *** 7860254999 | 0 / 0% | 10-10-2026, 22:59:20 |
| 573 | *** Komiljon | 0 / 0% | 13-10-2026, 22:36:18 |
| 574 | *** Jasmina Jamshidovna | 0 / 0% | 14-10-2026, 16:39:07 |
| 575 | *** Dilshod | 0 / 0% | 14-10-2026, 17:57:51 |
| 576 | *** JALOLIDDIN | 0 / 0% | 14-10-2026, 20:16:17 |
| 577 | *** Akmaljon | 0 / 0% | 14-10-2026, 20:26:07 |
| 578 | *** 5268470740 | 0 / 0% | 14-10-2026, 20:47:10 |
| 579 | *** Hasan | 0 / 0% | 14-10-2026, 21:12:59 |
| 580 | *** Akeakbarov | 0 / 0% | 14-10-2026, 21:39:08 |
Natijalar 561-580 / Jami 676 ta