Natijalar: Olimpiada (fizika) 9-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 581 | *** 010 SAGDULLAYEV | 0 / 0% | 14-10-2026, 21:40:38 |
| 582 | *** Sohoviddin | 0 / 0% | 14-10-2026, 21:41:53 |
| 583 | *** Nargiza | 0 / 0% | 14-10-2026, 21:59:47 |
| 584 | *** Maxliyo | 0 / 0% | 14-10-2026, 23:03:23 |
| 585 | *** 8522877801 | 0 / 0% | 14-10-2026, 23:06:53 |
| 586 | *** 5196543878 | 0 / 0% | 14-10-2026, 23:19:42 |
| 587 | *** Hasan | 0 / 0% | 15-10-2026, 08:11:12 |
| 588 | *** Charos Razzoqova | 0 / 0% | 15-10-2026, 08:22:25 |
| 589 | *** Baxiiev | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:22:52 |
| 590 | *** 7666736284 | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:32:59 |
| 591 | *** Mufazzalxon | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:33:02 |
| 592 | *** 8533542793 | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:34:29 |
| 593 | *** Axmadali | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:35:55 |
| 594 | *** Kristina | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:36:35 |
| 595 | *** Fotima | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:43:30 |
| 596 | *** Feruza | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:44:59 |
| 597 | *** Perizat | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:49:25 |
| 598 | *** 1284480432 | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:50:09 |
| 599 | *** 8999406999 | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:52:40 |
| 600 | *** Shams | 0 / 0% | 15-10-2026, 11:52:40 |
Natijalar 581-600 / Jami 676 ta