Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
221 | 33***0206 Bahriyev Abubakr | 8 / 16% | 28-03-2025, 09:05:20 |
222 | *** Asal | 8 / 16% | 28-05-2025, 18:10:25 |
223 | *** Maxfuz | 8 / 16% | 17-06-2025, 10:39:52 |
224 | *** TA | 8 / 16% | 01-07-2025, 10:05:49 |
225 | *** TA | 8 / 16% | 01-07-2025, 13:22:32 |
226 | *** TA | 8 / 16% | 03-07-2025, 13:12:32 |
227 | *** TA | 8 / 16% | 05-07-2025, 10:51:34 |
228 | *** TA | 8 / 16% | 05-07-2025, 13:34:00 |
229 | *** TA | 8 / 16% | 08-07-2025, 13:39:55 |
230 | *** OLMOSBEK | 7 / 14% | 19-06-2025, 13:57:54 |
231 | *** Ozodbek | 7 / 14% | 30-06-2025, 20:22:57 |
232 | *** Shar1faa | 7 / 14% | 03-07-2025, 11:47:10 |
233 | *** TA | 7 / 14% | 04-07-2025, 11:37:54 |
234 | 93***9335 Eminov Murod | 6 / 12% | 01-03-2025, 12:31:49 |
235 | 33***2460 Madatbayeva Shaxrizoda | 6 / 12% | 02-03-2025, 14:59:40 |
236 | 91***0288 Shuhratov Abdulloh | 6 / 12% | 09-03-2025, 23:51:46 |
237 | 99***8912 JASURBEK | 6 / 12% | 18-03-2025, 22:02:16 |
238 | 90***8211 Jamal Djalilov | 6 / 12% | 26-05-2025, 13:01:41 |
239 | *** Bek | 6 / 12% | 27-05-2025, 13:39:01 |
240 | *** Ulugbekovna | 6 / 12% | 14-06-2025, 14:22:11 |
Natijalar 221-240 / Jami 301 ta