Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 261 | 91***0288 Shuhratov Abdulloh | 6 / 12% | 09-03-2025, 23:51:46 |
| 262 | 99***8912 JASURBEK | 6 / 12% | 18-03-2025, 22:02:16 |
| 263 | 90***8211 Jamal Djalilov | 6 / 12% | 26-05-2025, 13:01:41 |
| 264 | *** Bek | 6 / 12% | 27-05-2025, 13:39:01 |
| 265 | *** Ulugbekovna | 6 / 12% | 14-06-2025, 14:22:11 |
| 266 | *** TA | 6 / 12% | 08-07-2025, 20:46:40 |
| 267 | 93***8781 Rahimbayev Abror | 6 / 12% | 10-08-2025, 10:21:40 |
| 268 | *** Shaxzoda | 5 / 10% | 28-03-2025, 00:05:42 |
| 269 | 33***0206 Bahriyev Abubakr | 5 / 10% | 28-03-2025, 12:05:30 |
| 270 | 99***1575 Ilhomjon O‘rinboyev | 5 / 10% | 03-06-2025, 19:35:26 |
| 271 | *** Bek | 5 / 10% | 11-06-2025, 15:40:44 |
| 272 | *** Bek | 5 / 10% | 11-06-2025, 16:01:54 |
| 273 | *** Ulugbekovna | 5 / 10% | 12-06-2025, 00:34:52 |
| 274 | 99***2602 M F | 5 / 10% | 22-06-2025, 14:20:42 |
| 275 | *** TA | 5 / 10% | 02-07-2025, 21:17:18 |
| 276 | 99***8912 JASURBEK | 4 / 8% | 18-03-2025, 21:51:42 |
| 277 | *** Usmonzohid | 4 / 8% | 20-05-2025, 01:14:47 |
| 278 | *** Kamola N | 4 / 8% | 02-07-2025, 11:59:12 |
| 279 | *** Kamola N | 4 / 8% | 03-07-2025, 13:44:01 |
| 280 | 99***0287 Usanova Muxlisa | 3 / 6% | 05-03-2025, 23:55:40 |
Natijalar 261-280 / Jami 340 ta