Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
281 | 94***2175 Moxinur | 1 / 2% | 15-03-2025, 07:02:13 |
282 | 93***5608 Xidirov Elbek | 1 / 2% | 24-03-2025, 18:03:49 |
283 | 97***4749 Odilov Abdullox | 1 / 2% | 08-05-2025, 14:13:13 |
284 | *** ISLOM KARIMOV | 1 / 2% | 16-05-2025, 06:49:44 |
285 | *** Diyorbek Durbek | 1 / 2% | 13-06-2025, 14:02:10 |
286 | *** Ulugbekovna | 1 / 2% | 16-06-2025, 16:53:03 |
287 | *** Ulugbekovna | 1 / 2% | 17-06-2025, 13:15:59 |
288 | *** TA | 1 / 2% | 30-06-2025, 21:27:14 |
289 | *** TA | 1 / 2% | 04-07-2025, 22:42:22 |
290 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 14:00:04 |
291 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 14:05:41 |
292 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 14:08:48 |
293 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 19:52:15 |
294 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 20:19:23 |
295 | 88***5171 La Masia | 1 / 2% | 07-07-2025, 20:39:59 |
296 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:13:42 |
297 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:17:01 |
298 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:47:40 |
299 | 99***6494 Nozimaxon Abduhamidova | 1 / 2% | 28-07-2025, 11:07:20 |
300 | *** Ilesbek | 1 / 2% | 11-08-2025, 00:59:44 |
Natijalar 281-300 / Jami 301 ta