Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 401 | *** 5478137178 | 2 / 4% | 20-06-2025, 20:04:18 |
| 402 | *** Kamola N | 2 / 4% | 01-07-2025, 18:50:54 |
| 403 | *** Kamola N | 2 / 4% | 02-07-2025, 11:45:09 |
| 404 | *** Kamola N | 2 / 4% | 04-07-2025, 14:27:09 |
| 405 | *** TA | 2 / 4% | 05-07-2025, 14:01:47 |
| 406 | *** TA | 2 / 4% | 05-07-2025, 21:51:55 |
| 407 | *** TA | 2 / 4% | 08-07-2025, 13:45:04 |
| 408 | *** A | 2 / 4% | 28-08-2025, 20:08:50 |
| 409 | *** HOMIDOV 01 | 2 / 4% | 02-10-2025, 20:58:30 |
| 410 | *** Abdugofur | 2 / 4% | 06-10-2025, 20:19:57 |
| 411 | 90***7232 Jumayev Iskandar | 2 / 4% | 12-02-2026, 23:48:40 |
| 412 | *** Xosiyat | 2 / 4% | 18-05-2026, 15:26:02 |
| 413 | *** Sherzod | 2 / 4% | 09-06-2026, 15:32:31 |
| 414 | *** Karimova Ruzigul | 2 / 4% | 24-06-2026, 19:40:18 |
| 415 | *** Abdulaziz | 2 / 4% | 25-06-2026, 00:18:19 |
| 416 | *** Just | 2 / 4% | 26-06-2026, 22:23:55 |
| 417 | 99***0461 Sayfiddin Zaynidinov | 1 / 2% | 25-02-2025, 14:59:01 |
| 418 | 94***8353 Numonova Muqaddasxon | 1 / 2% | 02-03-2025, 22:03:47 |
| 419 | 38***6658 Nomonova Robiyaxon | 1 / 2% | 04-03-2025, 20:05:39 |
| 420 | 33***3132 Ruxshona Sangilboyeva | 1 / 2% | 08-03-2025, 21:07:09 |
Natijalar 401-420 / Jami 502 ta