Natijalar: Prezident maktabi testlari - matematika, muammoli masalalarni hal qilish va ingliz tili
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 441 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 14:05:41 |
| 442 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 14:08:48 |
| 443 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 19:52:15 |
| 444 | *** TA | 1 / 2% | 05-07-2025, 20:19:23 |
| 445 | 88***5171 La Masia | 1 / 2% | 07-07-2025, 20:39:59 |
| 446 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:13:42 |
| 447 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:17:01 |
| 448 | *** TA | 1 / 2% | 08-07-2025, 13:47:40 |
| 449 | 99***6494 Nozimaxon Abduhamidova | 1 / 2% | 28-07-2025, 11:07:20 |
| 450 | *** Ilesbek | 1 / 2% | 11-08-2025, 00:59:44 |
| 451 | *** Abdugofur | 1 / 2% | 09-10-2025, 21:25:10 |
| 452 | *** Rustem | 1 / 2% | 24-10-2025, 10:02:23 |
| 453 | 91***0053 Diana Muxamedova | 1 / 2% | 11-01-2026, 23:09:14 |
| 454 | *** 768350333 | 1 / 2% | 24-01-2026, 18:09:32 |
| 455 | 33***0672 Fotima | 1 / 2% | 15-02-2026, 22:15:23 |
| 456 | *** Rustem | 1 / 2% | 09-03-2026, 02:07:49 |
| 457 | 77***9032 Izzat Xudaybergenov | 1 / 2% | 23-03-2026, 20:25:01 |
| 458 | *** Shodiyona | 1 / 2% | 14-05-2026, 16:03:55 |
| 459 | *** Muxlisa | 1 / 2% | 26-05-2026, 09:31:52 |
| 460 | 94***8070 Adxamjon Xakimov | 1 / 2% | 28-05-2026, 16:28:43 |
Natijalar 441-460 / Jami 473 ta