Natijalar: Olimpiada (fizika) 9-sinf
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 641 | *** Samariddin | 0 / 0% | 16-10-2026, 00:08:24 |
| 642 | *** 7852888172 | 0 / 0% | 16-10-2026, 01:52:08 |
| 643 | *** ORINBAEVA GULZAR | 0 / 0% | 16-10-2026, 13:41:23 |
| 644 | *** ' | 0 / 0% | 16-10-2026, 17:15:31 |
| 645 | *** 5403459724 | 0 / 0% | 16-10-2026, 19:47:27 |
| 646 | *** 21 SAVAGE | 0 / 0% | 16-10-2026, 20:06:37 |
| 647 | *** Muhammadzohid | 0 / 0% | 16-10-2026, 21:10:04 |
| 648 | *** Neymar | 0 / 0% | 16-10-2026, 21:32:30 |
| 649 | *** 6783118688 | 0 / 0% | 16-10-2026, 22:25:55 |
| 650 | *** Darkknight | 0 / 0% | 16-10-2026, 22:47:50 |
| 651 | *** SHERZOD ASHIROV | 0 / 0% | 17-10-2026, 10:34:30 |
| 652 | *** 6328592111 | 0 / 0% | 17-10-2026, 10:51:50 |
| 653 | *** Bunyodbek | 0 / 0% | 17-10-2026, 15:35:03 |
| 654 | *** Mirzayev | 0 / 0% | 17-10-2026, 16:50:57 |
| 655 | *** 6650369763 | 0 / 0% | 17-10-2026, 16:51:38 |
| 656 | *** 2029497802 | 0 / 0% | 17-10-2026, 18:26:37 |
| 657 | *** 7308599717 | 0 / 0% | 17-10-2026, 21:54:25 |
| 658 | *** 8760309224 | 0 / 0% | 17-10-2026, 23:22:10 |
| 659 | *** Sanjarbek | 0 / 0% | 18-10-2026, 09:02:42 |
| 660 | *** Nigora | 0 / 0% | 18-10-2026, 09:09:01 |
Natijalar 641-660 / Jami 676 ta